模板:Tabs/doc:修订间差异
来自BinWiki
< 模板:Tabs
>OctoberSama 小 →使用例 |
>OctoberSama 小 →嵌套 |
||
| 第43行: | 第43行: | ||
|这是第二个一级标签 | |这是第二个一级标签 | ||
={{tabs | ={{tabs | ||
|这是二级标签 | |这是二级标签 | ||
=这是二级标签的内容 | =这是二级标签的内容 | ||
|这是第二个二级标签 | |这是第二个二级标签 | ||
={{tabs | ={{tabs | ||
|这是三级标签 | |这是三级标签 | ||
=这是三级标签的内容 | =这是三级标签的内容 | ||
|这是第二个三级标签 | |这是第二个三级标签 | ||
={{tabs | ={{tabs | ||
|这是四级标签 | |这是四级标签 | ||
=这是四级标签的内容 | =这是四级标签的内容 | ||
|这是第二个四级标签 | |这是第二个四级标签 | ||
=憋看了 里面没有棍母 | =憋看了 里面没有棍母 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
| 第67行: | 第67行: | ||
|这是第二个一级标签 | |这是第二个一级标签 | ||
={{tabs | ={{tabs | ||
|这是二级标签 | |这是二级标签 | ||
=这是二级标签的内容 | =这是二级标签的内容 | ||
|这是第二个二级标签 | |这是第二个二级标签 | ||
={{tabs | ={{tabs | ||
|这是三级标签 | |这是三级标签 | ||
=这是三级标签的内容 | =这是三级标签的内容 | ||
|这是第二个三级标签 | |这是第二个三级标签 | ||
={{tabs | ={{tabs | ||
|这是四级标签 | |这是四级标签 | ||
=这是四级标签的内容 | =这是四级标签的内容 | ||
|这是第二个四级标签 | |这是第二个四级标签 | ||
=憋看了 里面没有棍母 | =憋看了 里面没有棍母 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
2025年6月5日 (四) 15:41的版本
这个模板使用了TabberNeue扩展,用于生成一个标签页(tabs)。本模板旨在简化写法,方便使用。
用法
参数:自定义参数,任意参数均为标签页标题,参数的值为标签页内容。
使用例
{{tabs
|这是一个标题
=这是标题的内容
|标题2
=内容2
}}
这段代码完全等价于:
{{#tag:tabber|
{{!}}-{{!}}这是一个标题
=这是标题的内容
{{!}}-{{!}}标题2=
=内容2
}}
效果:
<tabber>
|-|这是一个标题=这是标题的内容 |-|标题2=内容2
</tabber>
嵌套
标签亦可嵌套使用。
使用例:
{{tabs
|这是一级标签
=这是一级标签的内容
|这是第二个一级标签
={{tabs
|这是二级标签
=这是二级标签的内容
|这是第二个二级标签
={{tabs
|这是三级标签
=这是三级标签的内容
|这是第二个三级标签
={{tabs
|这是四级标签
=这是四级标签的内容
|这是第二个四级标签
=憋看了 里面没有棍母
}}
}}
}}
}}
效果:
<tabber>
|-|这是一级标签=这是一级标签的内容 |-|这是第二个一级标签=<tabber> |-|这是二级标签=这是二级标签的内容 |-|这是第二个二级标签=<tabber> |-|这是三级标签=这是三级标签的内容 |-|这是第二个三级标签=<tabber> |-|这是四级标签=这是四级标签的内容 |-|这是第二个四级标签=憋看了 里面没有棍母
</tabber> </tabber> </tabber> </tabber>